Her kan du se en oversigt over samtlige hold og events. Klik på de blå links for tilmelding og mere information.
Foredrag, events og webinarer
TITEL | DATO/DAG/TID | VARIGHED | PRIS | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Webinar: Få frisk luft til hjerne og sanser | 12.3/Fre./11.00-12.00 | 1 t. | Gratis | Online/Marta Pichardo Medina |
Yoga i København
HOLD/TILMELDING | DATO/DAG/TID | LEKTIONER | PRISER | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Yoga Begynder (udsat) | 27.1/Ons./10.30 | 8x90 min. | 1290/1490 kr. | Gl. Kongevej 43,1.tv. Frb./Mette Ørum |
Yoga Begynder (udsat) | 27.1/ Ons./15.30 | 8x90 min. | 1290/1490 kr. | Gl. Kongevej 43,1.tv. Frb./Mette Ørum |
Yoga Fortsætter (i gang) | 24.11/Tirs./11.00-12.30 | 12x90 min. | 1690/1890 kr. | Gl. Kongevej 43,1.tv. Frb./Mette Ørum |
Tai Chi i København
HOLD/TILMELDING | DATO/DAG/TID | LEKTIONER | PRISER | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Tai Chi Begynder - Udendørs | 8.4/Tors./13.00-14.30 | 8x90 min. | 590/790 kr. | Assistens Kirkegården, Kbh. N/Lis Værgman |
Tai Chi Fortsætter - Udendørs | 8.4/Tors./14.30-16.00 | 8x90 min. | 590/790 kr. | Assistens Kirkegården, Kbh. N/Lis Værgman |
Fascial Flow i København
HOLD/TILMELDING | DATO/DAG/TID | LEKTIONER | PRISER | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Fascial Flow Intro (udsat) | 4.3./Tor./13.45-15.15 | 1x90 min. | 60/100 kr. | Struensegade 13A, Kbh. N./ Jonas Dueholm. |
Fascial Flow (udsat) | 18.3./Tor./13.45-15.15 | 8x90 min. | 590/790kr. | Struensegade 13A, Kbh. N./ Jonas Dueholm. |
Bindevævstræning online og i København
HOLD/TILMELDING | DATO/DAG/TID | LEKTIONER | PRISER | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Bindevævstræning Online | 22.3/Man./Tors./13.30-14.30 | 10x60 min. | 495/695 kr. | Online/Katrine Nørgaard |
Bindevævstræning Online | 17.5/Man./Tors./13.30-14.30 | 10x60 min. | 495/695 kr. | Online/Katrine Nørgaard |
Bindevævstræning Fortsætter | 7.4/Ons./12.30-14.00 | 8x90 min. | 790/990 kr. | Hal C, Kbh K./Katrine Nørgaard |
Bindevævstræning Fortsætter | 7.4/Ons./14.15-15.45 | 8x90 min. | 790/990 kr. | Hal C, Kbh K./Katrine Nørgaard |
Mediflow online og i København
HOLD/TILMELDING | DATO/DAG/TID | LEKTIONER | PRISER | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Mediflow Online | 23.3/Tirs./tors./10.00-11.15 | 8x75 min. | 395/595 kr. | Online/Mille Matjeka |
Mediflow Online | 27.4/Tirs./tors./10.00-11.15 | 8x75 min. | 395/595 kr. | Online/Mille Matjeka |
Mediflow Online | 1.6/Tirs./tors./10.00-11.15 | 8x75 min. | 395/595 kr. | Online/Mille Matjeka |
Energistyring online
HOLD/TILMELDING | DATO/DAG/TID | LEKTIONER | PRISER | STED/UNDERVISER |
---|---|---|---|---|
Energistyring Online | 8.3/Man./Fre./13.00-14.00 | 8x60 min. | 395/595 kr. | Online/Ole Sommer |
Energistyring Online | 31.5/Man./Fre./13.00-14.00 | 8x60 min. | 395/595 kr. | Online/Ole Sommer |